HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: यूएसए
ब्रांड नाम: Caterpillar
प्रमाणन: ISO +86 13434566685
मॉडल संख्या: 0R-3539
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
पैकेजिंग विवरण: मूल पैकिंग
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन,
आपूर्ति की क्षमता: 10000
संपर्क: |
+86 13434566685 |
भाग संख्या: |
0R-3539 |
अन्य नहीं: |
162-8813 |
प्रोडक्ट का नाम: |
कैट इंजेक्टर |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
कार: |
कैटरपिलर सी 6 इंजन |
संपर्क: |
+86 13434566685 |
भाग संख्या: |
0R-3539 |
अन्य नहीं: |
162-8813 |
प्रोडक्ट का नाम: |
कैट इंजेक्टर |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
कार: |
कैटरपिलर सी 6 इंजन |
![]()
| पद | विवरण |
| भाग संख्या | 0R-3539 |
| लागू इंजन | सी-एटरपिलर 3512बी सीरीज |
| उत्पाद का नाम | डीजल ईंधन इंजेक्टर की इकट्ठा |
| प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर (एमईयूआई) |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 24 वी डीसी |
| शुद्ध भार | लगभग 1.5 किलो |
| पैकेजिंग | व्यक्तिगत पैकेजिंग |
| वारंटी | 6 महीने |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| इंजेक्शन दबाव | 150~200 एमपीए (नामतः 180 एमपीए) |
| नोजल छेद की संख्या | 8 |
| छिड़काव शंकु कोण | 15°±2° |
| परमाणुकरण कण आकार | ≤ 50 μm |
| ईंधन वितरण विचलन | <± 2% |
| सोलेनोइड प्रतिरोध (20°C) | 13 ̊16 Ω |
| प्रतिक्रिया समय | <0.5 एमएस |
| रिटर्न फ्लो (नामित स्थिति) | ≤15 एमएल/मिनट |
| सेवा जीवन | ≥10000 घंटे |
| घटक | सामग्री/प्रक्रिया |
| इंजेक्टर शरीर | उच्च शक्ति Cr-Mo मिश्र धातु स्टील |
| सुई और नोजल असेंबली | कठोर मिश्र धातु (लेजर होनिंग) |
| सोलेनोइड कॉइल | वर्ग H अछूता तांबा तार |
| सीलिंग घटक | एफकेएम ओ-रिंग + कॉपर गास्केट |
| नोजल छेद | लेजर ड्रिलिंग + आंतरिक पॉलिशिंग |
| आंतरिक तेल मार्ग | परिशुद्धता पीसने और डिबरिंग |
| विद्युत कनेक्टर | सोने से मढ़वाए गए संपर्क |
| वसंत वापसी | मिश्र धातु स्प्रिंग स्टील |
| पद | मानक आवश्यकता |
| स्थापना टॉर्क | 55°65 N·m |
| तांबे की गास्केट प्रतिस्थापन | प्रत्येक विघटन पर बदलें |
| रिसाव परीक्षण मानक | 1 मिनट के लिए 1800 बार पकड़, ≤1 बूंद रिसाव |
| सफाई विधि | विशेष डिटर्जेंट से अल्ट्रासोनिक सफाई |
| नोजल कार्बन सीमा | <0.1 मिलीग्राम अवशेष प्रति छेद |
| कैलिब्रेशन अंतराल | हर 2000 घंटों में या गलती से |
| दोष प्रतिस्थापन मानदंड | वापसी प्रवाह >30 एमएल/मिनट या खराब परमाणुकरण |
| अनुशंसित उपकरण | CAT ET डायग्नोस्टिक टूल, 337-3822 टेस्ट बेंच |
हमें क्यों चुनें:
1)यदि कोई प्रश्न है, तो कृपया ई-मेल या टेलीफोन द्वारा हमसे संपर्क करें।
2) सही बिक्री के बाद सेवा, यदि आप बेचने और उत्पाद का उपयोग करने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं;
विस्तृत उत्पाद चित्रः
![]()
![]()
![]()
मुख्य सूचना:
![]()
![]()