HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: यूएसए
ब्रांड नाम: Caterpillar
प्रमाणन: ISO +86 13434566685
मॉडल संख्या: 8N-7005
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
पैकेजिंग विवरण: मूल पैकिंग
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन,
आपूर्ति की क्षमता: 10000
संपर्क: |
+86 13434566685 |
भाग संख्या: |
8N-7005 |
अन्य नहीं: |
245-7781 |
प्रोडक्ट का नाम: |
कैट इंजेक्टर |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
कार: |
कैटरपिलर C7.1 इंजन |
संपर्क: |
+86 13434566685 |
भाग संख्या: |
8N-7005 |
अन्य नहीं: |
245-7781 |
प्रोडक्ट का नाम: |
कैट इंजेक्टर |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
कार: |
कैटरपिलर C7.1 इंजन |
विस्तृत उत्पाद डेटाशीट:
| भाग संख्या | ब्रांड |
| भाग का नाम |
245-7781 |
| भुगतान | एल/सी, टी/टी |
| पैकिंग | मूल / न्यूट्रल |
| नोजल | ||||||||
| 0R-1740 | 0R-1742 | 0R-1743 | 0R-1744 | 0R-1745 | 0R-1746 | 0R-1747 | 0R-3418 | 0R-3419 |
| 0R-3420 | 0R-3421 | 0R-3422 | 0R-3423 | 0R-3424 | 0R-3536 | 0R-3591 | 0R-4124 | 0R-8785 |
| 0R-8787 | 104-9453 | 130-1804 | 170-5181 | 4W7015 | 4W7016 | 4W7017 | 4W7018 | 4W7019 |
| 7W7026 | 7W7031 | 7W7032 | 7W7033 | 7W7038 | 7W7045 | ब्रांड | 8N7006 | |
कैटपिलरईंधन इंजेक्टर श्रृंखला - इंजन - उपकरण अनुप्रयोग तालिकामॉडल / उपकरण प्लेटफॉर्मईंधन इंजेक्टर / इंजन श्रृंखला
| सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | संबंधित इंजन प्लेटफॉर्म | सामान्य | कैटमॉडल / उपकरण प्लेटफॉर्म3116 श्रृंखला |
| यांत्रिक इंजेक्शन / प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 व्हील उत्खननकर्ता; 135H मोटर ग्रेडर; D6M डोजर | 3126 / 3126B श्रृंखला |
| HEUI | C7, C7 ACERT | 120H मोटर ग्रेडर; 950G श्रृंखला II व्हील लोडर; 950G प्लेटफॉर्म | 3126E श्रृंखला |
| HEUI | C7, C7 ACERT | 3126 अनुप्रयोग सीमा के समान मध्यम-ड्यूटी निर्माण और औद्योगिक प्लेटफार्मों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है | C6.4 श्रृंखला |
| ACERT इंजेक्शन प्लेटफॉर्म | C6.6 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM | C6.6 श्रृंखला |
| ACERT इंजेक्शन प्लेटफॉर्म | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (C6.6 संस्करण); 320E LN; 323E LN | C7 श्रृंखला |
| HEUI | C7, C7 ACERT | 120K मोटर ग्रेडर; 950H व्हील लोडर | C7.1 श्रृंखला |
| कॉमन रेल / बाद का इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 उत्खननकर्ता; 950K, 950, 962, 930M व्हील लोडर; जनरेटर सेट | C9 श्रृंखला |
| HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; निर्माण और औद्योगिक प्लेटफॉर्म | C10 श्रृंखला |
| इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन परिवार | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H मोटर ग्रेडर; 814F व्हील डोजर; 815F कॉम्पैक्टर; 816F लैंडफिल कॉम्पैक्टर; 966G II, 972G II व्हील लोडर; D7R II डोजर; 725 / 730 आर्टिकुलेटेड ट्रक; R1600G, R1700G LHD; W345B II व्हील उत्खननकर्ता; 345B / 365B उत्खननकर्ता | C12 श्रृंखला |
| इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन | C12, C12 मरीन | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है; मरीन अनुप्रयोगों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | C13 श्रृंखला |
| MEUI | C15, C15 ACERT | 345D L उत्खननकर्ता; 730C EJ आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक; जनरेटर सेट; औद्योगिक पावर प्लेटफॉर्म | C15 श्रृंखला |
| MEUI | C15, C15 ACERT | 770 ऑफ-हाईवे ट्रक; 374D L / 374F L उत्खननकर्ता; 365C विध्वंस उत्खननकर्ता; R3000H LHD; औद्योगिक पावर और जनरेटर सेट | 3406E श्रृंखला |
| EUI | 3406E | AD30 अंडरग्राउंड माइनिंग ट्रक; 16H मोटर ग्रेडर; 824G श्रृंखला II व्हील डोजर; 826G श्रृंखला II लैंडफिल कॉम्पैक्टर | C18 श्रृंखला |
| EUI / बाद का इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन प्लेटफॉर्म | C18, C18 ACERT | जनरेटर सेट; मरीन अनुप्रयोग; बड़े औद्योगिक और खनन प्लेटफॉर्म | तालिका 1: मुख्य भाग और संदर्भ जानकारी |
प्राथमिक OEM भाग संख्या
| 8N-7005 | ब्रांड |
| कैट इंजेक्टर | लागू इंजन मॉडल |
| कैट जनरेटर सेट | क्रॉस-रेफरेंस |
| 10R-1258, 10R-1256, 20R-0758, 243-4502 | तालिका 2: स्थापना मुद्दे और मरम्मत समाधान |
प्राथमिक अनुप्रयोग
| कैट नोजल/8N-7005 श्रृंखला डीजल इंजन | सामान्य स्थापना मुद्दा |
| गलत माउंटिंग टॉर्क से ईंधन का रिसाव होता है | मरम्मत समाधान |
| कैलिब्रेटेड टॉर्क रिंच का उपयोग करें और OEM अनुक्रम का पालन करें | विशिष्ट विफलता लक्षण |
| कठिन शुरुआत, खुरदरी निष्क्रियता, कम शक्ति या तेल में ईंधन | महत्वपूर्ण पूर्व-स्थापना जांच |
| ईंधन आपूर्ति दबाव सत्यापित करें और सिस्टम से सभी हवा को बाहर निकालें | पेशेवर स्थापना टिप |
| हमेशा सभी सील, गैस्केट और ओ-रिंग को नए से बदलें | हमें क्यों चुनें: |
1. हमारे पास अपना पेशेवर अग्रेषण एजेंट है: तेज डिलीवरी, अच्छी सेवा।
2.
हमारी प्रतिक्रिया: आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।3.
कंपनी की जानकारी:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()