HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: यूएसए
ब्रांड नाम: BOSCH
प्रमाणन: IOS +86 13434566685
मॉडल संख्या: 0414703008
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
पैकेजिंग विवरण: मूल पैकिंग
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन,
आपूर्ति की क्षमता: 10000
अन्य नं: |
0414703004 |
भाग संख्या: |
0414703008 |
प्रोडक्ट का नाम: |
बॉश इंजेक्टर |
इंजन: |
स्कैनिया इंजन |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
अन्य नं: |
0414703004 |
भाग संख्या: |
0414703008 |
प्रोडक्ट का नाम: |
बॉश इंजेक्टर |
इंजन: |
स्कैनिया इंजन |
गारंटी: |
12 महीने |
पैकिंग: |
मूल पैकेज |
भंडार: |
स्टॉक में |
आकार: |
मूल आकार |
MOQ: |
1 पीसी |
प्रसव के समय: |
3-7 कार्य दिवस |
| भाग संख्या |
0414703008 |
| भाग का नाम |
0414703004 |
| भुगतान | एल/सी, टी/टी |
| पैकिंग | मूल / नेटुरल |
| 703 गोल नोजल | |||||||
| 5224920 | 0414703004 | 0414703008 | 0414703009 | ||||
BBosch फ्यूल इंजेक्टर सीरीज – इंजन – उपकरण अनुप्रयोग तालिका
| फ्यूल इंजेक्टर / इंजन सीरीज | सामान्य इंजेक्शन प्रौद्योगिकी | इंजन प्लेटफॉर्म | विशिष्ट उपकरण / अनुप्रयोग |
| VE पंप / प्रारंभिक इंजेक्टर सिस्टम | यांत्रिक इंजेक्शन | VE रोटरी पंप डीजल प्लेटफॉर्म | लाइट-ड्यूटी डीजल वाहन, छोटे औद्योगिक इंजन, कृषि उपकरण |
| P पंप / इनलाइन इंजेक्शन सिस्टम | यांत्रिक इंजेक्शन | हेवी-ड्यूटी यांत्रिक डीजल प्लेटफॉर्म | ट्रक, बसें, औद्योगिक मशीनरी, कृषि उपकरण |
| UIS / यूनिट इंजेक्टर सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर | हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | वाणिज्यिक ट्रक, औद्योगिक इंजन, कुछ ऑफ-हाईवे उपकरण |
| UPS / यूनिट पंप सिस्टम | इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप | मध्यम और हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | वाणिज्यिक वाहन, बसें, निर्माण उपकरण |
| कॉमन रेल सोलनॉइड इंजेक्टर सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | यात्री कार और वाणिज्यिक डीजल इंजन | यात्री कार, लाइट वाणिज्यिक वाहन, मध्यम-ड्यूटी ट्रक |
| कॉमन रेल पीजो इंजेक्टर सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | उन्नत यात्री कार डीजल इंजन | यात्री कार, प्रीमियम डीजल वाहन |
| CRI 1 सीरीज | कॉमन रेल | प्रारंभिक कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री वाहन, लाइट-ड्यूटी डीजल अनुप्रयोग |
| CRI 2 सीरीज | कॉमन रेल | बेहतर कॉमन रेल डीजल इंजन | यात्री कार, एसयूवी, लाइट वाणिज्यिक वाहन |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | आधुनिक डीजल इंजन | यात्री कार, वैन, वाणिज्यिक वाहन |
| CRIN सीरीज | हाई-प्रेशर कॉमन रेल | हेवी-ड्यूटी डीजल इंजन | भारी ट्रक, बसें, ऑफ-हाईवे उपकरण |
| CRSN सीरीज | वाणिज्यिक वाहनों के लिए कॉमन रेल | वाणिज्यिक डीजल इंजन | मध्यम-ड्यूटी और हेवी-ड्यूटी ट्रक, बसें |
| डीनोक्सट्रॉनिक संबंधित इंजेक्शन प्लेटफॉर्म | डीजल + आफ्टरट्रीटमेंट सपोर्ट | यूरो उत्सर्जन डीजल सिस्टम | उत्सर्जन नियंत्रण वाले वाणिज्यिक वाहन और औद्योगिक डीजल सिस्टम |
| गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (GDI) सीरीज | हाई-प्रेशर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन | गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन | यात्री कार, प्रदर्शन वाहन |
| मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर सीरीज | इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन | गैसोलीन इंजन | यात्री कार, लाइट वाहन |
[BBOSCH - 703 गोल नोजल/0414703008 - 0414703008] यह तालिका महत्वपूर्ण पहचान और क्रॉस-रेफरेंस जानकारी प्रदान करती है।
| प्राथमिक OEM पार्ट नंबर | 0414703008 |
| ब्रांड | BBOSCH इंजेक्टर |
| लागू इंजन मॉडल | ऑडी V6 TDI |
| क्रॉस-रेफरेंस | 0986435501, 0445120007, F00RJ02130, 0445120212 |
[BBOSCH - 703 गोल नोजल/0414703008 - 0414703008] इंजेक्टर प्रदर्शन के लिए उचित इंस्टॉलेशन महत्वपूर्ण है। यह तालिका सामान्य मुद्दों और समाधानों को कवर करती है।
| प्राथमिक अनुप्रयोग | BBOSCH 703 गोल नोजल/0414703008 सीरीज डीजल इंजन |
| सामान्य इंस्टॉलेशन मुद्दा | गलत माउंटिंग टॉर्क से ईंधन रिसाव होता है |
| मरम्मत समाधान | कैलिब्रेटेड टॉर्क रिंच का उपयोग करें और OEM अनुक्रम का पालन करें |
| विशिष्ट विफलता लक्षण | कठिन शुरुआत, खुरदरी निष्क्रियता, कम शक्ति या तेल में ईंधन |
| महत्वपूर्ण पूर्व-स्थापना जांच | ईंधन आपूर्ति दबाव सत्यापित करें और सिस्टम से सभी हवा को बाहर निकालें |
| पेशेवर इंस्टॉलेशन टिप | हमेशा सभी सील, गैस्केट और ओ-रिंग को नए से बदलें |
हमें क्यों चुनें:
1.हमें खुशी है कि ग्राहक हमें मूल्य और उत्पादों के लिए कुछ सुझाव देते हैं।
2. हमारे पास अपना पेशेवर अग्रेषण एजेंट है: तेज डिलीवरी, अच्छी सेवा।
3. हमारी प्रतिक्रिया: आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
4.भेजने के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को हर दो दिन में ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिल जाते।विस्तृत उत्पाद चित्र:कंपनी की जानकारी:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()